当前位置: 首页 >> 正文

bevictor伟德2016年研究生复试名单

2016年03月28日 17:48  点击:[]

bevictor伟德2016年研究生复试名单
考生编号 姓名 业务课1 业务课2 外语 政治 业务课1 业务课2 总分 复试科目  
102706000003106 偶霞云 教育学专业基础综合 70 65 181 0 316 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论  
106356332062577 李丹 马克思主义基础理论 思想政治教育基本理论 64 71 81 119 335 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论  
106976161162366 高孝孝 马克思主义基本原理 马克思主义中国化研究 64 72 102 110 348 中国近现代史纲要  
104756040102036 李玉洁 教育学专业基础综合 60 68 187 0 315 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论  
106736000006322 杨通知 教育学专业基础综合 42 75 208 0 325 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论  
106356305010555 王迪 教育学基础综合 54 64 204 0 322 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论  
105116104441044 曹春晓 教育学专业基础综合 60 74 179 0 313 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论  
105376430700014 刘婧 教育学专业基础综合 44 69 213 0 326 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论  
101656000001205 庞文兴 教育学专业基础综合 63 64 184 0 311 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论  
101666000000399 秦基 教育学专业基础综合 43 52 230 0 325 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论  
105426431903524 杨晓波 马克思主义基本原理 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 55 78 118 106 357 中国近现代史纲要  
104456690000192 于云绚 教育学专业基础综合 66 61 190 0 317 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论  
102996212105596 刘静 马克思主义基本原理概论 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 42 61 132 134 369 中国近现代史纲要  
105116101440282 黄维 马克思主义基本理论 思想政治教育学原理 66 68 112 103 349 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论  
101656000000344 李昊 教育学专业基础综合 50 63 197 0 310 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论  
104766001001068 董芳雨 教育学专业基础综合 61 70 197 0 328 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论  
104916215012364 张格格 教育学综合 42 58 232 0 332 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论  
104456690003574 郑立慧 教育学专业基础综合 68 59 193 0 320 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论  

上一条:bevictor伟德2016年硕士研究生复试时间安排 下一条:bevictor伟德2016年硕士研究生招生复试录取实施细则

关闭